ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Financiële agenda maandag 27 nov t/m vrijdag 1 dec 2023

Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst   
 
Ma 27 nov 16.00u VS verkoop nieuwe woningen okt 759.000 719.000 721.000 679.000
     
Di 28 nov 08.00u D consumentenvertrouwen dec -28,1 -28,3 -27 -27,8
08.45u F consumentenvertrouwen nov 84 85 87
10.00u EU M3 geldhoeveelheid j/j okt -1,2% -0,9% -1%
15.00u VS S&P/Case-Shiller huizenprijsindex sep 1% 0,8% 0,7% 0,7%
16.00u VS consumentenvertrouwen Conference Board nov 102,6 99,1 101 102
16.00u VS Richmond Fed productie-index nov 3 1 -5
     
Wo 29 nov 11.00u EU vertrouwen industrie nov -9,3 -9,2 -8,8 -9,5
11.00u EU economisch sentiment nov 93,3 93,5 93,8 93,8
11.00u EU consumentenvertrouwen nov -16,9 -16,9 -16,9
14.00u D consumentenprijsindex j/j nov 3,8% 3,5% 3,2%
14.30u VS economische groei derde kwartaal (voorlopig) 4,9% 4,9% 5,2%
14.30u VS handelsbalans goederen okt -86,84mjrd -86,7mjrd -89,84mjrd
14.30u VS groothandelsvoorraden okt (voorlopig) 0,2% 0,1% -0,2%
16.30u VS wekelijkse verandering olievoorraden (vaten) +8,701M -0,933M +1,609M
20.00u VS Beige Book Federal Reserve
     
Do 30 nov 08.00u D detailhandelsverkopen okt -0,8% 0,5% 1,1%
08.45u F consumentenuitgaven okt 0,2% 0% -0,4% -0,9%
08.45u F economische groei derde kwartaal (voorlopig) 0,1% 0,1% -0,1%
09.55u D werkloosheidspercentage nov 5,8% 5,8% 5,9%
11.00u EU consumentenprijsindex j/j nov (voorlopig) 2,9% 2,7% 2,4%
14.30u VS wekelijkse werkloosheidsaanvragen 209.000 211.000 220.000 218.000
14.30u VS PCE-prijsindex j/j okt 3,4% 3% 3%
14.30u VS persoonlijke inkomsten okt 0,3% 0,2% 0,2%
14.30u VS persoonlijke uitgaven okt 0,7% 0,2% 0,2%
15.45u VS Chicago inkoopmanagers index nov 44 45,4 55,8
16.00u VS aanstaande woningverkopen okt 1,1% 1% -2% -1,5%
     
Vr 1 dec 09.50u F inkoopmanagersindex nov (definitief) 42,6 42,6 42,9
09.55u D inkoopmanagersindex nov (definitief) 42,3 42,3 42,6
10.00u EU inkoopmanagersindex nov (definitief) 43,8 43,8 44,2
10.00u I economische groei derde kwartaal -0,4% 0% 0,1%
10.30u VK inkoopmanagersindex nov (definitief) 46,7 46,6 47,2
15.45u VS Markit inkoopmanagersindex nov (definitief) 50 49,4 49,4
16.00u VS bouwuitgaven okt 0,4% 0,2% 0,4% 0,6%
16.00u VS ISM inkoopmanagersindex nov (definitief) 46,7 47,6 46,7
    XXX
Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst