ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Financiële agenda maandag 5 mrt t/m vrijdag 9 mrt 2013

Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst   
 
Ma 4 mrt 10.30u EU Sentix-index beleggersvertrouwen -3,9 -4,5 -10,6
 
Di 5 mrt 09.15u SP inkoopmanagersindex diensten 47 45,9 44,7
09.45u I inkoopmanagersindex diensten 43.9 43,6 43,6
09.55u D inkoopmanagersindex diensten 54,1 54,1 54,7
10.00u EU inkoopmanagersindex diensten 47,3 47,3 47,9
10.30u VK inkoopmanagersindex diensten 51,5 51,1 51,8
11.00u EU detailhandelsverkopen -0,8% -0,9% +0,3% +1,2%
16.00u VS ISM-index dienstensector februari 55,2 55,4 56
 
Wo 6 mrt 11.00u EU herziene economische groei -0,6% -0,6% -0,6%
13.00u VS MBA wekelijkse hypotheekaanvragen                       -3,8%
14.15u VS ADP aantal nieuwe banen private sector februari 192.000 215.000 150.000 198.000
16.00u VS fabrieksorders januari +1,8% -2,2% -2%
16.30u VS EIA wekelijks rapport olievoorraden +1,130M +3,833M
20.00u VS Beige Book FED
 
Do 7 mrt ±11.00u SP veiling 10jaars staatsleningen 5,20%/1,6 4,917%/2,3
±11.00u F veiling 10jaars staatsleningen 2,3%/3,1 2,1%/2,2
12.00u D fabrieksorders m/m +0,8% +1,1% +0,6% -1,9%
13.00u VK rentebesluit Bank of England  0,5% 0,5% 0,5%
13.00u VK totaal aan kwantitatieve verruiming 375 miljard 375 miljard 375 miljard
13.45u EU rentebesluit Europese Centrale Bank 0,75% 0,75% 0,75%
14.30u VS wekelijkse werkloosheidsaanvragen 344.000 347.000 350.000 340.000
14.30u VS doorlopende werkloosheidsuitkeringen 3074K 3091K 3100K 3094K
14.30u VS handelsbalans januari -38,5 miljard -38,1 miljard -43 miljard -44,4 miljard
14.30u VS arbeidsproductiviteit KW4 -2% -1,6% -1,9%
14.30u VS arbeidskosten per eenheid product KW4 +4,5% +4,2% +4,6%
14.30u EU persconferentie ECB-voorzitter Draghi
 
Vr 8 mrt 12.00u D industriële productie +0,3% +0,6% +0%
14.30u VS banengroei februari 157.000 119.000 165.000 236.000
14.30u VS banengroei private sector februari 166.000 178.000 246.000
14.30u VS werkloosheid februari 7,9% 7,9% 7,7%
16.00u VS groothandelsvoorraden januari -0,1% +0,1% +0,2% +1,2%
 
Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst